Inhoud
Fastfood is eenvoudig en bijna overal verkrijgbaar. Veel fastfood is echter rijk aan calorieën, verzadigd vet en zout. Toch heb je soms het gemak van fast food nodig. U hoeft fastfood niet volledig te vermijden, u moet alleen gezondere keuzes maken. Probeer een salade bij je maaltijd te voegen, maar pas op met romige dressing of gebakken toppings. Kies gebakken in plaats van gebakken opties.
U kunt voedingsinformatie voor de meeste fastfoodketens online of in het restaurant vinden. Sommige fastfoodketens hebben ook speciale menu-opties die gezonder zijn. Gebruik deze informatie om u te helpen betere keuzes te maken wanneer u voor fast food kiest.
Hier is een lijst met enkele populaire fastfoodartikelen, hun portiegroottes en het aantal calorieën per stuk.
VOEDSELWAAR | SERVEREN MAAT | CALORIES |
---|---|---|
Ontbijt Eten | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg White Veggie Wrap | 1 sandwich | 190 |
Bacon, ei en kaas op een Engelse muffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, ei en kaas op een croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N geroosterd | 1 sandwich | 570 |
burger King | ||
Ham, Egg & Cheese CROISSAN'WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sausage & Cheese Biscuit Sandwich | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Ontbijtplateau | 1 schaal | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, eieren en kaas McGriddles | 1 sandwich | 460 |
Groot ontbijt | 1 maaltijd | 740 |
popeyes | ||
Grutten | 1 bestelling | 370 |
Ei-koekje | 1 koekje | 510 |
Ei en worstkoekje | 1 koekje | 690 |
Hamburgers, wraps en sandwiches | ||
burger King | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Spek kaasburger | 1 sandwich | 280 |
Kanjer | 1 sandwich | 630 |
Uienringen | Klein | 320 |
Frietjes | Klein | 320 |
Garden Grilled Chicken Salad (geen dressing) | 1 salade | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kipsalade met dressing | 1 salade | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Kwartaalpounder met kaas | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Gegrilde Kip Klassieke Sandwich | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Dubbele stapel | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 sandwich | 370 |
Spicy Chicken Sandwich | 1 sandwich | 490 |
Premium kabeljauwrug sandwich | 1 sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger met ui | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger met ui | 1 sandwich | 480 |
Dubbel dubbel met ui | 1 sandwich | 670 |
Frietjes | 1 bestelling | 395 |
Chocoladeshake | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Rotisserie-achtige kip | 6 "sandwich | 350 |
Tonijn | 6 "sandwich | 480 |
Biefstuk en kaas | 6 "sandwich | 380 |
Kip | ||
KFC | ||
Kentucky Gegrilde Kipfilet | 1 stuk | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 sandwich | 320 |
Originele Recept Kipfilet | 1 stuk | 320 |
Extra knapperige kippenborst | 1 stuk | 490 |
Aardappelpuree met jus | 1 kant | 120 |
popeyes | ||
Geladen kippenwrap | 1 wrap | 310 |
Bonafide pittige kippenborst | 1 stuk | 420 |
Bonafide Milde kippenborst | 1 stuk | 440 |
Rode bonen en rijst | Normale maat | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 sandwich | 310 |
Gegrilde Kip Koele Wrap | 1 wrap | 330 |
Broodje kip | 1 sandwich | 440 |
Kippensoep | Medium | 160 |
Tex Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kip | 1 burrito | 380 |
7-laags burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 kom | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Kipsalade met kaas en salsa | 1 salade | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 kom | 920 |
Kip burrito | 1 burrito | 1190 |
Kip-taco's | 3 taco's | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Bier gehavende vis taco | 1 taco | 230 |
Pittige gegrilde kip burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Torned Crust Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza | Een kwart van een kleine pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 360 |
Papa Johns | ||
Kaas Original Crust Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 230 |
Dubbele Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 270 |
Kleine keizers | ||
Kaas pizza | 1 plak 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 plak 14 "pizza | 280 |
Italiaans Kaasbrood | 1 stuk | 140 |
Alternatieve namen
Gewichtsverlies calorietelling fast food; Obesitas - calorieën tellen fast food; Overgewicht - calorieën tellen fast food; Gezond dieet - calorieën tellen fast food
Referenties
American Heart Association-website. Fastfood eten. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Toegang tot 14 juli 2018.
Website van het ministerie van landbouw van de Verenigde Staten. Nationale nutriëntendatabase voor standaardreferentie. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Bijgewerkt april 2018. Toegang tot 14 juli 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Calorische inname van fastfood bij kinderen en adolescenten in de Verenigde Staten, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Beoordeling Datum 23-4-2018
Bijgewerkt door: Emily Wax, RD, het Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Ook beoordeeld door David Zieve, MD, MHA, medisch directeur, Brenda Conaway, Editorial Director en de A.D.A.M. Redactie.